WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | مروه علیا | تولید کننده | مرکز اکواستریان علیا |
|---|---|---|---|
| پدر | پازن لرستان - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: گوانجی | مادر | پارما خزل - پدربزرگ: اردشیر - مادربزرگ: نازنین خزل |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1390-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | جلفان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000022079 | شماره یولین | 364001006000412 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| مروه علیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1390 | پازن لرستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمیرنگ: تاریخ تولد: 1360 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خوشگل هتلیهرنگ: تاریخ تولد: | نظام کحیلان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| انبوه قدیمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | خرسان ملاثانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | جلفان کهر عبدال بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیاررنگ: تاریخ تولد: | مهتاب عبیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | |||||||||||
| کهر خرسانی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پارما خزلرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجعرنگ: کهرتاریخ تولد: 1328 | خرسان گردل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| کحیلیه سردار اشجه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکریرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1316 | خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | |||||||||||
| اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| نازنین خزلرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | عارفرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| عظیمهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| جلفه نیله ش. عاصیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |